FCC ID | Lower Frequency MHz | Upper Frequency MHz |
---|---|---|
R9C-OP24335 Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2025-06-17 | 13.56 | 13.56 |
2AG6N-C2001A1 Fujian LANDI Commercial Equipment Co.,Ltd. 2025-06-17 | 13.56 | 13.56 |
2AOWK-5012 Shenzhen Gotron Electronic CO.,LTD. 2025-06-17 | 13.56 | 13.56 |
2APKO-CGXXGB Sahara Presentation Systems Ltd 2025-06-17 | 13.56 | 13.56 |
2AZ3Z-ZSF6302 Shenzhen Z.S.F Technology Co.,LTD 2025-06-16 | 13.56 | 13.56 |
2AZ3Z-ZSF5272 Shenzhen Z.S.F Technology Co.,LTD 2025-06-16 | 13.56 | 13.56 |
2BPTF-VIU-818-NG Smartmatic International Corp. 2025-06-16 | 13.56 | 13.56 |
2BE4YJH-SPS050 Ji-Haw Industrial Co., Ltd. 2025-06-15 | 13.56 | 13.56 |
2AGVY-100MWBXX02 Aegex Technologies LLC 2025-06-11 | 13.56 | 13.56 |
2AK6L-SATURN8700 NAYAX LTD 2025-06-11 | 13.56 | 13.56 |
2AF82-TDD1000 QBIC TECHNOLOGY CO.,LTD 2025-06-11 | 13.56 | 13.56 |
OWL-V10 Vanstone Electronic (Beijing) Co., Ltd. 2025-06-11 | 13.56 | 13.56 |
2BHQI-RFID58 Awareness Technology, Inc. 2025-06-11 | 13.56 | 13.56 |
2ADYY-LJ9 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-11 | 13.56 | 13.56 |
2AH25M3L Shanghai Sunmi Technology Co.,Ltd. 2025-06-11 | 13.56 | 13.56 |
2A2UU-P14 Shanghai Xiangcheng Communication Technology Co.,Ltd 2025-06-10 | 13.56 | 13.56 |
XBPTK11-8 QUANSHENG ELECTRONICS CO., LTD. 2025-06-10 | 1.8 | 18 |
2BPQE-HW58S3-XYLS Jiang Su He Wei Electronic Technology Co.,Ltd. 2025-06-10 | 13.56 | 13.56 |
XBPTK11 QUANSHENG ELECTRONICS CO., LTD. 2025-06-10 | 1.8 | 18 |
2A2DOAFU Shenzhen Piocreat 3d Technology Co., Ltd. 2025-06-10 | 13.56 | 13.56 |
2BPQE-HW58R12-WBDB Jiang Su He Wei Electronic Technology Co.,Ltd. 2025-06-10 | 13.56 | 13.56 |
2AHZ5ES3 Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd. 2025-06-09 | 13.56 | 13.56 |
WYPS1003 Sonim Technologies, Inc. 2025-06-09 | 13.56 | 13.56 |
A3LSMF761B Samsung Electronics Co Ltd 2025-06-09 | 13.56 | 13.56 |
A3LSMF761U Samsung Electronics Co Ltd 2025-06-09 | 13.56 | 13.56 |
2ADYY-LJ8 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-06 | 13.56 | 13.56 |
B32UX412 VeriFone Inc 2025-06-06 | 13.56 | 13.56 |
IHDT56AT5 Motorola Mobility LLC 2025-06-06 | 13.56 | 13.56 |
2BK9N-A1009 Nooku Limited 2025-06-06 | 13.56 | 13.56 |
2BL9C-G10 Shenzhen Royal Gold Shield Intelligent Technology Co., Ltd. 2025-06-06 | 13.56 | 13.56 |
WIYS1F4001 CASTLES TECHNOLOGY CO., LTD. 2025-06-06 | 13.56 | 13.56 |
A3LSMF966B Samsung Electronics Co Ltd 2025-06-06 | 13.56 | 13.56 |
2BPEY-HWD-RFUM5FD SHENZHEN HAIWDA SMARTECH CO.,LTD 2025-06-06 | 13.56 | 13.56 |
2AXZAIQT118GMIOB PepperlFuchs SE 2025-06-06 | 13.56 | 13.56 |
HD5-EDA10A1 Honeywell International Inc 2025-06-06 | 13.56 | 13.56 |
2AH25M3WH Shanghai Sunmi Technology Co.,Ltd. 2025-06-04 | 13.56 | 13.56 |
2BKHH-BOLT-N Xthings Industry llc 2025-06-04 | 13.56 | 13.56 |
IPH-A4542 Garmin International Inc 2025-06-04 | 13.56 | 13.56 |
2AJ58-21 EUCHNER GmbH Co.KG 2025-06-04 | 13.56 | 13.56 |
XBG-SID15WR2 AVALUE TECHNOLOGY INCORPORATION 2025-06-04 | 13.56 | 13.56 |
2AGQ6-D50 Dspread Technology (Beijing) Inc 2025-06-04 | 13.56 | 13.56 |
2AGQ6-D30M Dspread Technology (Beijing) Inc 2025-06-04 | 13.56 | 13.56 |
2ADYY-LJ7 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-03 | 13.56 | 13.56 |
NPI104905 LEGO Systems Inc 2025-06-03 | 13.56 | 13.56 |
2BN2V-LOOP01 Dopple Works, Inc. 2025-06-03 | 13.56 | 13.56 |
NPI104902 LEGO Systems Inc 2025-06-03 | 13.56 | 13.56 |
NPI104911 LEGO Systems Inc 2025-06-03 | 13.56 | 13.56 |
NPI104908 LEGO Systems Inc 2025-06-03 | 13.56 | 13.56 |
2AJXZ1003 ACOM Ltd 2025-06-03 | 1.8 | 54 |
2A226-TMHTWN4 Toyota Material Handling, Inc. 2025-06-03 | 13.56 | 13.56 |
2A2UU-K1352 Shanghai Xiangcheng Communication Technology Co.,Ltd 2025-06-03 | 13.56 | 13.56 |
2BLNW-0235UNRP SurfOp Co,DBA Wave Electronics 2025-06-03 | 13.56 | 13.56 |
VEB-28320034 SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG 2025-06-03 | 13.56 | 13.56 |
S9E-135100 Trimble Inc. 2025-06-02 | 13.56 | 13.56 |
2AYF8-YBES53 Zhejiang Okai Vehicle Co., Ltd 2025-06-02 | 13.56 | 13.56 |
2BOM4-YIHAOREADER Shenzhen Yihao Technology Co., Ltd. 2025-05-30 | 13.56 | 13.56 |
2BHXP-BLAD08AA JP Morgan Chase Bank N.A 2025-05-30 | 13.56 | 13.56 |
2ADYY-KM7 TECNO MOBILE LIMITED 2025-05-30 | 13.56 | 13.56 |
2A9LJ-MC45 Meferi Technologies Co., Ltd. 2025-05-29 | 13.56 | 13.56 |
2AHZ5A40 Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd. 2025-05-29 | 13.56 | 13.56 |
YCPNFC12A1 STMicroelectronics (Rousset) SAS 2025-05-29 | 13.56 | 13.56 |
2AG97-WIZARPOS-Q3 WizarPos International Co., Ltd. 2025-05-29 | 13.56 | 13.56 |
2BGHD-VTL202402 Chengdu Xiaochen Technology Co., Ltd 2025-05-28 | 13.56 | 13.56 |
2AIZN-X6728 INFINIX MOBILITY LIMITED 2025-05-28 | 13.56 | 13.56 |
2AIZN-YYS-X6728 INFINIX MOBILITY LIMITED 2025-05-28 | 13.56 | 13.56 |
2AOWK-5016 Shenzhen Gotron Electronic CO.,LTD. 2025-05-28 | 13.56 | 13.56 |
B32V660PA VeriFone Inc 2025-05-27 | 13.56 | 13.56 |
2ADYY-KM6 TECNO MOBILE LIMITED 2025-05-26 | 13.56 | 13.56 |
RPARFR61 Riso Kagaku Corporation 2025-05-26 | 13.56 | 13.56 |
2AG97-WIZARPOSQ3PDA WizarPos International Co., Ltd. 2025-05-25 | 13.56 | 13.56 |
2AHZ5KP5 Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd. 2025-05-25 | 13.56 | 13.56 |
2AIZN-X6886 INFINIX MOBILITY LIMITED 2025-05-24 | 13.56 | 13.56 |
2AIZN-YYS-X6886 INFINIX MOBILITY LIMITED 2025-05-23 | 13.56 | 13.56 |
WP5TWN4F23 Elatec GmbH 2025-05-23 | 13.56 | 13.56 |
APYHRO00335 Sharp Corporation 2025-05-23 | 13.56 | 13.56 |
2BLQF-482026137ECX INTEGRATED TECHNICAL VISION LTD 2025-05-22 | 13.56 | 13.56 |
2AGQ6-CR100-UC Dspread Technology (Beijing) Inc 2025-05-22 | 13.56 | 13.56 |
2A6TC-VASWSNFC Vitesco Technologies GmbH 2025-05-22 | 13.56 | 13.56 |
2ATMT-MAHC01 Devicor Medical Products, Inc. 2025-05-22 | 13.56 | 13.56 |
2BLQF-482026137EOM INTEGRATED TECHNICAL VISION LTD 2025-05-22 | 13.56 | 13.56 |
2AIV6-S300PLUS Inrico Technologies Co.,Ltd 2025-05-22 | 13.56 | 13.56 |
2AFG6-CGXXGA Guangzhou Shirui Electronics Co., Ltd 2025-05-22 | 13.56 | 13.56 |
2BL79-A922 Akteena Inc 2025-05-21 | 13.56 | 13.56 |
2ANMU-24138 SHENZHEN YUNJI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD 2025-05-21 | 13.56 | 13.56 |
2AIZN-X6885 INFINIX MOBILITY LIMITED 2025-05-21 | 13.56 | 13.56 |
2BF82-HBEDC60KW SHENZHEN HB ELECTRONIC CO LTD. 2025-05-21 | 13.56 | 13.56 |
2AM6N-FE-SELFLOAN FE Technologies 2025-05-21 | 13.56 | 13.56 |
SPH-R510 Asis Technologies Pte Ltd 2025-05-20 | 13.56 | 13.56 |
2ADLKBAND40 Nymi Inc. 2025-05-20 | 13.56 | 13.56 |
2ANMU-24138B SHENZHEN YUNJI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD 2025-05-20 | 13.56 | 13.56 |
WP5TWN4F24 Elatec GmbH 2025-05-20 | 13.56 | 13.56 |
2ASWYSOLARGUARDX110 SHENZHEN TOPFLYtech CO., LIMITED 2025-05-20 | 13.56 | 13.56 |
OWLA90-PRO-C Vanstone Electronic (Beijing) Co., Ltd. 2025-05-19 | 13.56 | 13.56 |
OWLV77-P Vanstone Electronic (Beijing) Co., Ltd. 2025-05-19 | 13.56 | 13.56 |
B32M4250A VeriFone Inc 2025-05-19 | 13.56 | 13.56 |
2BO64-SLZU-BLUE01 Pingxiang baiyi gongyipin youxiangongsi 2025-05-19 | 13.56 | 13.56 |
2A97U-P Zhongshan Meta Intelligence Technology Co., Ltd. 2025-05-19 | 13.56 | 13.56 |
2AUTE-2TS24G Xiamen Hanin Co.,Ltd. 2025-05-19 | 13.56 | 13.56 |
B32UX700MLA VeriFone Inc 2025-05-19 | 13.56 | 13.56 |
2BMUW-MESEVCG5 MAVERICK ENERGY SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC 2025-05-19 | 13.56 | 13.56 |
2A72N-P9903 PETKIT Network Technology (Shanghai) Co., Ltd. 2025-05-19 | 13.56 | 13.56 |
WIYS1MINI2001 CASTLES TECHNOLOGY CO., LTD. 2025-05-19 | 13.56 | 13.56 |
2BCIBZN-S06 ZHEJIANG KEHON INTELLIGENT SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. 2025-05-19 | 13.56 | 13.56 |
2ANQ6-M513H Meizu Technology Co., Ltd. 2025-05-19 | 13.56 | 13.56 |
2BG9T-TCLSMARTD2B Shenzhen TCL Smart Home Technology Co., Ltd. 2025-05-18 | 13.56 | 13.56 |
WQJ-VP6800B ID TECH 2025-05-18 | 13.56 | 13.56 |
XFT-AIRDIAL2A ooma, Inc. 2025-05-18 | 13.56 | 13.56 |
2AF82-HC1570M QBIC TECHNOLOGY CO.,LTD 2025-05-17 | 13.56 | 13.56 |
2AF82-HC1070M QBIC TECHNOLOGY CO.,LTD 2025-05-17 | 13.56 | 13.56 |
2BCIBF6 ZHEJIANG KEHON INTELLIGENT SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. 2025-05-16 | 13.56 | 13.56 |
2AI4T-XDKMD Shenzhen Xhorse Electronics Co., Ltd. 2025-05-16 | 13.56 | 13.56 |
2AJ9T-21013 ZKTECO CO., LTD. 2025-05-16 | 13.56 | 13.56 |
2BD6O-1062222 Bauer Hockey, LLC 2025-05-15 | 13.56 | 13.56 |
OWLA75-PRO-C Vanstone Electronic (Beijing) Co., Ltd. 2025-05-15 | 13.56 | 13.56 |
IPH-04907 Garmin International Inc 2025-05-15 | 13.56 | 13.56 |
IPH-04911 Garmin International Inc 2025-05-15 | 13.56 | 13.56 |
IHDT56AV5 Motorola Mobility LLC 2025-05-15 | 13.56 | 13.56 |
XDW3649-0900 Magicard Ltd 2025-05-15 | 13.56 | 13.56 |
IHDT56AV4 Motorola Mobility LLC 2025-05-15 | 13.56 | 13.56 |
IPH-04909 Garmin International Inc 2025-05-15 | 13.56 | 13.56 |
2AH25T670A Shanghai Sunmi Technology Co.,Ltd. 2025-05-14 | 13.56 | 13.56 |
2AVV3-ACF PANDUIT CORP. 2025-05-14 | 13.56 | 13.56 |
2AKXB-W6900000 Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 2025-05-14 | 13.56 | 13.56 |
2BMR5AMOS001 TaiyoGikenCo. 2025-05-13 | 13.56 | 13.56 |
A3L-EF-ZF766 Samsung Electronics Co Ltd 2025-05-13 | 13.56 | 13.56 |
2ARC8-SF3-OPT Fluid Management Technology LLC 2025-05-13 | 13.56 | 13.56 |
2BN5Z-ET868 Shenzhen EGO Device Co. Limited 2025-05-13 | 13.56 | 13.56 |
2BLPP-KDV1 14190777 CANADA INC 2025-05-13 | 13.56 | 13.56 |
UZ7WS5012 Zebra Technologies Corporation 2025-05-13 | 13.56 | 13.56 |
2AWH9-EDGE Smith & Nephew Medical Limited 2025-05-13 | 13.56 | 13.56 |
2BF82-HBEAC48 SHENZHEN HB ELECTRONIC CO LTD. 2025-05-13 | 13.56 | 13.56 |
2AMNG-TG300 Toast, Incorportated 2025-05-12 | 13.56 | 13.56 |
SWX-UG3W Ubiquiti Inc. 2025-05-12 | 13.56 | 13.56 |
2AGQ6-D20PRO Dspread Technology (Beijing) Inc 2025-05-12 | 13.56 | 13.56 |
2ADR3UB501 UNNECTO HOLDING LIMITED 2025-05-12 | 13.56 | 13.56 |
2AOWK-5021RH Shenzhen Gotron Electronic CO.,LTD. 2025-05-12 | 13.56 | 13.56 |
WP5TWN4F31 Elatec GmbH 2025-05-12 | 13.56 | 13.56 |
2AMNG-TG310 Toast, Incorportated 2025-05-12 | 13.56 | 13.56 |
2BOTS-UA60 Runione Tech Co., Ltd 2025-05-12 | 13.56 | 13.56 |
2BN26-BRAX3 Lunar Industries inc. 2025-05-11 | 13.56 | 13.56 |
2BHEU-MAXS300 VALOCITYCRAFT (THAILAND) CO., LTD. 2025-05-11 | 13.56 | 13.56 |
2AQY4-027 Shenzhen Kaadas Intelligent Technology Co., Ltd. 2025-05-09 | 13.56 | 13.56 |
B32VM100 VeriFone Inc 2025-05-08 | 13.56 | 13.56 |
2AJ2X-WS50 Whoop Inc. 2025-05-08 | 13.56 | 13.56 |
2AJ2X-WD50 Whoop Inc. 2025-05-08 | 13.56 | 13.56 |
2AJ2X-WB50 Whoop Inc. 2025-05-08 | 13.56 | 13.56 |
R9C-OP23216 Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2025-05-07 | 13.56 | 13.56 |
2AFZZPC47G Xiaomi Communications Co., Ltd. 2025-05-07 | 13.553 | 13.567 |
2ANMU-25157 SHENZHEN YUNJI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD 2025-05-07 | 13.56 | 13.56 |
XDQN86PRO-01 Shenzhen Xinguodu Technology Co.,Ltd. 2025-05-07 | 13.56 | 13.56 |
V5MACR1552U-MW Advanced Card Systems Limited 2025-05-07 | 13.56 | 13.56 |
2AOWK-5021 Shenzhen Gotron Electronic CO.,LTD. 2025-05-06 | 13.56 | 13.56 |
ZBW-MASIGMA13M IDEMIA PUBLIC SECURITY France 2025-05-05 | 13.56 | 13.56 |
2AIV6-T330 Inrico Technologies Co.,Ltd 2025-05-05 | 13.56 | 13.56 |
2BNQU-AV-06 BAS-IP technology s.r.o. 2025-05-05 | 13.56 | 13.56 |
2A7DX-BV6200PLUS DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED 2025-05-03 | 13.56 | 13.56 |
2AYD5-I24M01 Imin Technology Pte Ltd 2025-05-02 | 13.56 | 13.56 |
IPH-A4724 Garmin International Inc 2025-05-02 | 13.56 | 13.56 |
2BM9Y0001 Lumicare Medtech Co., Ltd 2025-05-02 | 13.56 | 13.56 |
2BDJP-ETHCM12 Ethicon-Endo Surgery Inc. 2025-05-01 | 13.56 | 13.56 |
ZBW-MPHAC010A IDEMIA PUBLIC SECURITY France 2025-05-01 | 13.56 | 13.56 |
2A93T-NH2-DHS-NFC INFAC ELECS CO., LTD. 2025-05-01 | 13.56 | 13.56 |
B32UX7004GA VeriFone Inc 2025-04-30 | 13.56 | 13.56 |
2AQ5W-G60PRO AMobile Solutions Corp. 2025-04-30 | 13.56 | 13.56 |
PJMCVT Feig Electronic GmbH 2025-04-30 | 13.56 | 13.56 |
2AX4YVMAXS Shenzhen DOOGEE Hengtong Technology CO.,LTD 2025-04-30 | 13.56 | 13.56 |
2AG97-WIZARPOSQ3MIN WizarPos International Co., Ltd. 2025-04-30 | 13.56 | 13.56 |
2AQBR-D070 EPS Bio Technology Corp. 2025-04-30 | 13.56 | 13.56 |
2BNO9TSLPS22-SG TOP seven GmbH & Co. KG 2025-04-29 | 13.56 | 13.56 |
2BKWD-FCS01 Maztech Industries LLC 2025-04-29 | 13.553 | 13.567 |
2BGMW-G90 Dongguan Weisheng Communication Technology Co., Ltd 2025-04-29 | 0.5 | 30 |
2AZEQ-A001 NOTHING TECHNOLOGY LIMITED 2025-04-29 | 13.56 | 13.56 |
K6620845X30 Yaesu Musen Co., Ltd. 2025-04-29 | 0.03 | 174 |
2BOVK-IP16 Shenzhen WeTao Youth Technology Co., Ltd 2025-04-29 | 13.56 | 13.56 |
2A2UU-B1796 Shanghai Xiangcheng Communication Technology Co.,Ltd 2025-04-28 | 13.56 | 13.56 |
2AG6N-C20DS Fujian LANDI Commercial Equipment Co.,Ltd. 2025-04-28 | 13.56 | 13.56 |
2ARC8-SF3-FMS Fluid Management Technology LLC 2025-04-28 | 13.56 | 13.56 |
XPB-SENSEPRO1 Schlage Lock Company 2025-04-28 | 13.56 | 13.56 |
SD4-SKE208-S50 BYD Auto Industry Company Limited 2025-04-28 | 13.56 | 13.56 |
2AX4YBLADE20TURBO Shenzhen DOOGEE Hengtong Technology CO.,LTD 2025-04-27 | 13.56 | 13.56 |
2BOST-TWD100 Two Way Direct, Inc. 2025-04-27 | 13.56 | 13.56 |
2AUYFRMX5303 Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2025-04-27 | 13.56 | 13.56 |
2AXH6-K2PRO Shenzhen Creality 3D Technology Co.,Ltd. 2025-04-27 | 13.56 | 13.56 |
2BKD4-EVBDCB240 EVBOLT, Inc. 2025-04-27 | 13.56 | 13.56 |
2BF82-HBEDC30KW SHENZHEN HB ELECTRONIC CO LTD. 2025-04-27 | 13.56 | 13.56 |
IHDT56AU4 Motorola Mobility LLC 2025-04-26 | 13.56 | 13.56 |
2BOU9-R82 Shenzhen Yuntian Intelligent Terminal Co.,LTD. 2025-04-26 | 13.56 | 13.56 |
NDASCNFC Gold Apollo Co Ltd 2025-04-25 | 13.56 | 13.56 |
VUJ-AT909 ATID Co., Ltd 2025-04-25 | 13.56 | 13.56 |
O3I-A56Z5L3 Taiwan Fu Hsing Industrial Co., Ltd. 2025-04-25 | 13.56 | 13.56 |
K660D730X50 Yaesu Musen Co., Ltd. 2025-04-25 | 1.8 | 53.999999 |
2BMDX-UA20ACJN Aixin Green Energy (Zhejiang) Technology Co.,Ltd 2025-04-25 | 13.56 | 13.56 |
2AQ5W-I8G350 AMobile Solutions Corp. 2025-04-25 | 13.56 | 13.56 |
2BOU9-R89 Shenzhen Yuntian Intelligent Terminal Co.,LTD. 2025-04-25 | 13.56 | 13.56 |
2AJ2B-M1K Telepower Communication Co., Ltd. 2025-04-25 | 13.56 | 13.56 |
A3LSMA366JPN Samsung Electronics Co Ltd 2025-04-24 | 13.56 | 13.56 |
2AH25NP7A Shanghai Sunmi Technology Co.,Ltd. 2025-04-24 | 13.56 | 13.56 |
WP5TWN4F28 Elatec GmbH 2025-04-24 | 13.56 | 13.56 |
Y7V-RCC6470C1 ASSA ABLOY Global Solutions Norway AS 2025-04-24 | 13.56 | 13.56 |
PY7-50337X Sony Corporation 2025-04-24 | 13.56 | 13.56 |
B32VP100 VeriFone Inc 2025-04-24 | 13.56 | 13.56 |
2AUYFRMX5085 Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2025-04-24 | 13.56 | 13.56 |
2A8X4-RAPTOR5G HONG KONG YO YOUNG INTELLIGENT CO., LIMITED 2025-04-23 | 13.56 | 13.56 |
SPH-R500 Asis Technologies Pte Ltd 2025-04-23 | 13.56 | 13.56 |
2AH25T3L Shanghai Sunmi Technology Co.,Ltd. 2025-04-23 | 13.56 | 13.56 |
UTWXG5W Janam Technologies LLC 2025-04-23 | 13.56 | 13.56 |
U4G-DLMKWF Datalogic S.r.l. 2025-04-22 | 13.56 | 13.56 |
SPH-385 Asis Technologies Pte Ltd 2025-04-22 | 13.56 | 13.56 |
2ANQ6-M512H Meizu Technology Co., Ltd. 2025-04-22 | 13.56 | 13.56 |
IPH-A4543 Garmin International Inc 2025-04-22 | 13.56 | 13.56 |
2ADYY-LJ6 TECNO MOBILE LIMITED 2025-04-22 | 13.56 | 13.56 |
2AJOTTA-1702 HMD global Oy 2025-04-22 | 13.56 | 13.56 |
2BOKGICM0M0005 NIDEC INSTRUMENTS 2025-04-21 | 13.56 | 13.56 |
2AIZN-X6873 INFINIX MOBILITY LIMITED 2025-04-21 | 13.56 | 13.56 |
2BNQ8-K8ACTIVE AOZORA WIRELESS INC. 2025-04-21 | 13.56 | 13.56 |
2BC4ZMCRN2P-1100 Minova Technology GmbH 2025-04-21 | 13.56 | 13.56 |
2BLHD-AF820 Beijing Shenzhou Anfu Technology Co., Ltd 2025-04-20 | 13.56 | 13.56 |
OWLQ161-PRO Vanstone Electronic (Beijing) Co., Ltd. 2025-04-20 | 13.56 | 13.56 |
2BMVS-N77 Rayoungtek Technology Co., Limited 2025-04-20 | 13.56 | 13.56 |
OWLV77-C Vanstone Electronic (Beijing) Co., Ltd. 2025-04-20 | 13.56 | 13.56 |
2AUP8SBT8A TAG Heuer, branch of LVMH Swiss Manufactures SA 2025-04-19 | 13.56 | 13.56 |
2AUP8SBT80 TAG Heuer, branch of LVMH Swiss Manufactures SA 2025-04-18 | 13.56 | 13.56 |
2AH25T6831NA Shanghai Sunmi Technology Co.,Ltd. 2025-04-18 | 13.56 | 13.56 |
2A2TG-LXKCI202USB LT Security Inc 2025-04-18 | 13.56 | 13.56 |
A3LSMX358U Samsung Electronics Co Ltd 2025-04-17 | 13.56 | 13.56 |
SPH-R303 Asis Technologies Pte Ltd 2025-04-17 | 13.56 | 13.56 |
2A8EM-HIBREAKPRO Bigme Cloud Literacy Technology Co., Ltd. 2025-04-17 | 13.56 | 13.56 |
2BFIVVS8601 Acquisition Systems Ltd 2025-04-17 | 13.56 | 13.56 |
2AYD5-I24D06 Imin Technology Pte Ltd 2025-04-16 | 13.56 | 13.56 |
2AKGT-EVSE-C2-N LEDVANCE LLC 2025-04-16 | 13.56 | 13.56 |
2AKGT-EVSE80-C2-N LEDVANCE LLC 2025-04-16 | 13.56 | 13.56 |
2AUYFRMX3963 Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2025-04-15 | 13.56 | 13.56 |
2BAJ2-PRL Pyxis Lab, Inc 2025-04-15 | 13.56 | 13.56 |
IHDT56AV3 Motorola Mobility LLC 2025-04-15 | 13.56 | 13.56 |
2AH4J-LOCK420 Consumer 2.0 2025-04-15 | 13.56 | 13.56 |
M9MM7XC RF Ideas Inc 2025-04-15 | 13.56 | 13.56 |
2A2TG-LXK101BD LT Security Inc 2025-04-15 | 13.56 | 13.56 |
2A2TG-LXK101KD LT Security Inc 2025-04-15 | 13.56 | 13.56 |
2A2TG-LXK102K LT Security Inc 2025-04-15 | 13.56 | 13.56 |
2AU6X-WS031NFCSD Renesas Electronics America Inc 2025-04-15 | 13.56 | 13.56 |
2BHAVW3465 Zhejiang Innuovo Rehabilitation Devices Co.,Ltd. 2025-04-15 | 13.56 | 13.56 |
R9C-OP24314 Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2025-04-14 | 13.56 | 13.56 |
2BNPT-EWU-Y-1 HWLT_FZE 2025-04-14 | 13.56 | 13.56 |
YRW-DAKT50 DATECS LTD. 2025-04-14 | 13.56 | 13.56 |
2AHCR-R28AV2 AKUVOX (XIAMEN) NETWORKS CO., LTD. 2025-04-14 | 13.56 | 13.56 |
2AUC7-ULT0G2 ZK Technology LLC DBA ZK Teco 2025-04-14 | 13.56 | 13.56 |
2A98M-EV7000 Shenzhen Doke Communication Co.,Ltd 2025-04-14 | 13.56 | 13.56 |
2ABZ2-OPWE242 OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 2025-04-14 | 13.56 | 13.56 |
IHDT56AV2 Motorola Mobility LLC 2025-04-12 | 13.56 | 13.56 |
2AOWK-5013 Shenzhen Gotron Electronic CO.,LTD. 2025-04-12 | 13.56 | 13.56 |
V2X-PM68W Point Mobile Co., LTD. 2025-04-11 | 13.56 | 13.56 |
2ANMU-RT3PRO SHENZHEN YUNJI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD 2025-04-11 | 13.56 | 13.56 |
2BN8N-AU3IHR Huamao Zongheng Control Technology (Suzhou) Co., Ltd 2025-04-11 | 13.56 | 13.56 |
XKB-MOBYEM5 INGENICO 2025-04-11 | 13.56 | 13.56 |
2AC7B-G6500 Invenco Group Ltd 2025-04-11 | 13.56 | 13.56 |
2AOWK-5015RH Shenzhen Gotron Electronic CO.,LTD. 2025-04-11 | 13.56 | 13.56 |
JQ6-SIGNO30 HID Global Corporation 2025-04-10 | 13.56 | 13.56 |
C3K2110 Microsoft Corporation 2025-04-10 | 13.56 | 13.56 |
C3K2109 Microsoft Corporation 2025-04-10 | 13.56 | 13.56 |
2BGAR-QEV QCHARGE123, LLC 2025-04-10 | 13.56 | 13.56 |
O5K-NVPV2 Scheidt & Bachmann GmbH 2025-04-09 | 13.56 | 13.56 |
2AOSQM1MINI Beckman Coulter Inc. 2025-04-09 | 13.56 | 13.56 |
2BOGS-SL Shenzhen Shenlong Zhantuo Electronics Co., Ltd 2025-04-08 | 13.56 | 13.56 |
A3LSMX350 Samsung Electronics Co Ltd 2025-04-08 | 13.56 | 13.56 |
A3LSMX356B Samsung Electronics Co Ltd 2025-04-07 | 13.56 | 13.56 |
MOZNC2C2A2 Tokai Rika Co Ltd 2025-04-07 | 13.56 | 13.56 |
2ARXB-M3A Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd. 2025-04-06 | 13.56 | 13.56 |
2ACCJB237 TCL Communication Ltd. 2025-04-06 | 13.56 | 13.56 |
T2X-V3-CLESS FLOWBIRD 2025-04-04 | 13.56 | 13.56 |
2BMUX-1001 1VALET CORP 2025-04-04 | 13.56 | 13.56 |
SL9NLS-WD5 Fujian Newland Auto-ID Tech Co., Ltd. 2025-04-03 | 13.56 | 13.56 |
V2X-PM68 Point Mobile Co., LTD. 2025-04-03 | 13.56 | 13.56 |
2BEA6HMI04 Vantron Technology, Inc 2025-04-03 | 13.56 | 13.56 |
M9MSP30L00 RF Ideas Inc 2025-04-03 | 13.56 | 13.56 |
2BLKN-L1 Chongqing Pinsheng Technology Co.,Ltd. 2025-04-02 | 13.56 | 13.56 |
2BF82-HBEDC240KW SHENZHEN HB ELECTRONIC CO LTD. 2025-04-02 | 13.56 | 13.56 |
2BMIMSIDISMPS-T2 Siemens AG 2025-04-02 | 13.56 | 13.56 |
2AZ97LH18 Xiamen Lenz Communication Co.,Ltd 2025-04-02 | 13.56 | 13.56 |
UZ7MC345B Zebra Technologies Corporation 2025-04-02 | 13.56 | 13.56 |
IPH-04951 Garmin International Inc 2025-04-02 | 13.56 | 13.56 |
SY4-B01021 Shanghai Huace Navigation Technology Ltd. 2025-04-01 | 13.56 | 13.56 |
2BMG4-AI3288 xia men gu chuang jiao yu zi xun you xian gong si 2025-04-01 | 13.56 | 13.56 |
2BC4X-D600 MAXPAY PAZARLAMA IC VE DIS TIC 2025-03-31 | 13.56 | 13.56 |
R38YLCPK16 Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co. LTD 2025-03-31 | 13.56 | 13.56 |
2AQY4-VE007 Shenzhen Kaadas Intelligent Technology Co., Ltd. 2025-03-31 | 13.56 | 13.56 |
